Putzstärke | Werkstoff | Länge in cm | VE Stab/Bund | Art.-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|
12 mm | verzinktes Stahlblech | 140 | 25 | 06 005 140 | |
12 mm | verzinktes Stahlblech | 150 | 25 | 06 005 150 | |
12 mm | verzinktes Stahlblech | 160 | 25 | 06 005 160 | |
12 mm | verzinktes Stahlblech | 180 | 25 | 06 005 180 | |
12 mm | verzinktes Stahlblech | 200 | 25 | 06 005 200 | |
12 mm | verzinktes Stahlblech | 220 | 25 | 06 005 220 | |
12 mm | verzinktes Stahlblech | 225 | 25 | 06 005 225 | |
12 mm | verzinktes Stahlblech | 250 | 25 | 06 005 250 | |
12 mm | verzinktes Stahlblech | 260 | 25 | 06 005 260 | |
12 mm | verzinktes Stahlblech | 275 | 25 | 06 005 275 | |
12 mm | verzinktes Stahlblech | 300 | 25 | 06 005 300 | |
12 mm | Edelstahl, rostfrei | 250 | 25 | 06 007 250 | |
12 mm | Edelstahl, rostfrei | 300 | 25 | 06 007 300 |
Eckputzprofil,
scharfkantiges Putzprofil, kein Nageln erforderlich, schnelle und leichte
Anbringung.
Edelstahl zum Einbau in Feuchträumen und im Sanitärbereich.
Putzstärke | Werkstoff | Länge in cm | VE Stab/Bund | Art.-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|
15 mm | verzinktes Stahlblech | 250 | 15 | 06 032 250 | |
15 mm | verzinktes Stahlblech | 260 | 15 | 06 032 260 | |
15 mm | verzinktes Stahlblech | 275 | 15 | 06 032 275 | |
15 mm | verzinktes Stahlblech | 300 | 15 | 06 032 300 |
Eckputzprofil, schmale Rundkante
Optimale Putzdurchdringung!
Putzstärke | Werkstoff | Länge in cm | VE Stab/Bund | Art.-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|
10 mm | verzinktes Stahlblech | 250 | 15 | 06 044 250 |
Eckputzprofil, 135 Grad-Winkel
Putzstärke | Werkstoff | Länge in cm | VE Stab/Bund | Art.-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|
12 mm | verzinktes Stahlblech | 250 | 25 | 06 048 250 | |
12 mm | verzinktes Stahlblech | 300 | 25 | 06 048 300 |
Eckputzprofil, schmale Rundkante
Putzstärke | Werkstoff | Länge in cm | VE Stab/Bund | Profil-Nr. | Art.-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 mm | verzinktes Stahlblech | 250 | 25 | 16 | 06 016 250 | |
8 mm | verzinktes Stahlblech | 300 | 25 | 16 | 06 016 300 |
Kantenrichtprofil, runder Kopf und große Lochung
Verzahnte Schenkel bieten eine gute Verankerung
Putzstärke | Werkstoff | Länge in cm | VE Stab/Bund | Art.-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|
10 mm | verzinktes Stahlblech | 225 | 25 | 06 018 225 | |
10 mm | verzinktes Stahlblech | 250 | 25 | 06 018 250 | |
10 mm | verzinktes Stahlblech | 260 | 25 | 06 018 260 | |
10 mm | verzinktes Stahlblech | 300 | 25 | 06 018 300 | |
10 mm | Edelstahl, rostfrei | 250 | 25 | 06 518 250 | |
10 mm | Edelstahl, rostfrei | 260 | 25 | 06 518 260 | |
10 mm | Edelstahl, rostfrei | 300 | 25 | 06 518 300 |
Kantenrichtprofil, runder Kopf, kurzer Schenkel, große Lochung
Verzahnte Schenkel bieten eine gute Verankerung
Putzstärke | Werkstoff | Länge in cm | VE Stab/Bund | Art.-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|
10 mm | verzinktes Stahlblech | 200 | 15 | 06 011 200 | |
10 mm | verzinktes Stahlblech | 225 | 15 | 06 011 225 | |
10 mm | verzinktes Stahlblech | 250 | 15 | 06 011 250 | |
10 mm | verzinktes Stahlblech | 260 | 15 | 06 011 260 | |
10 mm | verzinktes Stahlblech | 275 | 15 | 06 011 275 | |
10 mm | verzinktes Stahlblech | 300 | 15 | 06 011 300 | |
10 mm | Edelstahl, rostfrei | 250 | 15 | 06 511 250 |
Kantenrichtprofil, runder Kopf und verlängerter Schenkel, große Lochung
Die durchgehende Lochung erleichtert das Anschlagen
und erhöht den Putzdurchlass!
Hinweis:
Nägel vor dem Verputzen entfernen!
Putzstärke | Werkstoff | Länge in cm | VE Stab/Bund | Art.-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|
12 mm | verzinktes Stahlblech | 225 | 15 | 06 019 225 | |
12 mm | verzinktes Stahlblech | 250 | 15 | 06 019 250 | |
12 mm | verzinktes Stahlblech | 260 | 15 | 06 019 260 | |
12 mm | verzinktes Stahlblech | 275 | 15 | 06 019 275 | |
12 mm | verzinktes Stahlblech | 300 | 15 | 06 019 300 |
Kantenrichtprofil, runder Kopf und verlängerter Schenkel
Putzstärke | Werkstoff | Länge in cm | VE Stab/Bund | Art.-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|
14 mm | verzinktes Stahlblech | 225 | 15 | 06 029 225 | |
14 mm | verzinktes Stahlblech | 250 | 15 | 06 029 250 | |
14 mm | verzinktes Stahlblech | 300 | 15 | 06 029 300 |
Kantenrichtprofil, runder Kopf und verlängerter Schenkel
Die durchgehende Lochung erleichtert das Anschlagen
und erhöht den Putzdurchlass!
Hinweis:
Nägel vor dem Verputzen entfernen!
Putzstärke | Werkstoff | Länge in cm | VE Stab/Bund | Art.-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|
8 mm | verzinktes Stahlblech | 200 | 25 | 06 017 200 | |
8 mm | verzinktes Stahlblech | 225 | 25 | 06 017 225 | |
8 mm | verzinktes Stahlblech | 250 | 25 | 06 017 250 | |
8 mm | verzinktes Stahlblech | 260 | 25 | 06 017 260 | |
8 mm | verzinktes Stahlblech | 275 | 25 | 06 017 275 | |
8 mm | verzinktes Stahlblech | 300 | 25 | 06 017 300 |
Kantenrichtprofil, scharfkantig
Vergrößerter eckiger Pfeilkopf, deshalb besonders geeignet für strapazierte
Mauerkanten. Verzahnung der Schenkel bietet die Gewähr einer rissfreien
Verankerung.
Putzstärke | Werkstoff | Länge in cm | VE Stab/Bund | Art.-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|
8 mm | verzinktes Stahlblech, Hart-PVC, weiß | 250 | 15 | 06 014 250 | |
8 mm | verzinktes Stahlblech, Hart-PVC, weiß | 300 | 15 | 06 014 300 |
Außenputzprofil, Korrosionsschutz durch PVC-Überzug
Mit schlagzähem Hart-PVC-Überzug zum Schutz gegen Abrieb und Korrosion.
Hinweis:
Zur Fixierung nur Ansetzmörtel verwenden.
.
Putzstärke | Werkstoff | Länge in cm | VE Stab/Bund | Art.-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|
10 mm | verzinktes Stahlblech, Hart-PVC, weiß | 250 | 15 | 06 024 250 | |
10 mm | verzinktes Stahlblech, Hart-PVC, weiß | 300 | 15 | 06 024 300 |
Außenputzprofil, Korrosionsschutz durch PVC-Überzug
Mit schlagzähem Hart-PVC-Überzug zum Schutz gegen Abrieb und Korrosion.
Putzstärke | Werkstoff | Länge in cm | VE Stab/Bund | Art.-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|
14 mm | verzinktes Stahlblech, Hart-PVC, weiß | 135 | 15 | 06 020 135 | |
14 mm | verzinktes Stahlblech, Hart-PVC, weiß | 200 | 15 | 06 020 200 | |
14 mm | verzinktes Stahlblech, Hart-PVC, weiß | 225 | 15 | 06 020 225 | |
14 mm | verzinktes Stahlblech, Hart-PVC, weiß | 250 | 15 | 06 020 250 | |
14 mm | verzinktes Stahlblech, Hart-PVC, weiß | 260 | 15 | 06 020 260 | |
14 mm | verzinktes Stahlblech, Hart-PVC, weiß | 275 | 15 | 06 020 275 | |
14 mm | verzinktes Stahlblech, Hart-PVC, weiß | 300 | 15 | 06 020 300 |
Außenputzprofil, Korrosionsschutz durch PVC-Überzug
Mit schlagzähem Hart-PVC-Überzug zum Schutz gegen Abrieb und Korrosion.
Putzstärke | Werkstoff | Länge in cm | VE Stab/Bund | Art.-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|
20 mm | verzinktes Stahlblech, Hart-PVC, weiß | 200 | 15 | 06 030 200 | |
20 mm | verzinktes Stahlblech, Hart-PVC, weiß | 225 | 15 | 06 030 225 | |
20 mm | verzinktes Stahlblech, Hart-PVC, weiß | 250 | 15 | 06 030 250 | |
20 mm | verzinktes Stahlblech, Hart-PVC, weiß | 260 | 15 | 06 030 260 | |
20 mm | verzinktes Stahlblech, Hart-PVC, weiß | 275 | 15 | 06 030 275 | |
20 mm | verzinktes Stahlblech, Hart-PVC, weiß | 300 | 15 | 06 030 300 |
Außenputzprofil, Korrosionsschutz durch PVC-Überzug
Mit schlagzähem Hart-PVC-Überzug zum Schutz gegen Abrieb und Korrosion.
Putzstärke | Werkstoff | Länge in cm | VE Stab/Bund | Art.-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|
12 mm | verzinktes Stahlblech, Hart-PVC, weiß | 250 | 15 | 06 141 250 |
Kantenprofil für Rundbögen und andere runde ‘Bauteile
mit eingeschnittenen Wandschenkeln und PVC-Kante.
Hinweis:
PVC nicht überputzen! Nach Putzvorgang reinigen!